BNB Chain tokens
173 tracked token records, with 117 refreshed in the latest capture on November 12, 2026 at 01:42 UTC. Prices are dated snapshots, not live quotes. Recent captures appear first; older records keep their original dates.
Biggest movers in the latest capture
比特币 +62,540,929%牛逼 +373,166%AntAI +25,881%AXTQ +10,296%YLY +342%中国人牛逼 +297%Sue +257%英伟达 +242%AGT +199%머스크 +96.1%
Token directory
Showing 1–25 of 173 records · page 1 of 7.
Latest capture
| # | Token | Security | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛逼牛逼 | $0.0935 | +373,166% | $241.39M | $1.73M | $93.5M | Caution | Swap | |
| 2 | $0.07486 | +199% | $110.7M | $2.71M | $374.32M | No flags | Swap | ||
| 3 | $0.00162 | +3.6% | $82.09M | $966.1K | $1.62M | No flags | Swap | ||
| 4 | $0.23 | +4.8% | $52.33M | $2.02M | $42.09M | No flags | Swap | ||
| 5 | $0.00479 | −5.1% | $33.1M | $862.5K | $54.75M | No flags | Swap | ||
| 6 | $0.1585 | +3.8% | $27.42M | $1.74M | $20.61M | No flags | Swap | ||
| 7 | 中国人牛逼中国人牛逼 | $0.09889 | +297% | $20.56M | $67.6K | $297.1K | No flags | Swap | |
| 8 | $1.60 | −12.9% | $16.14M | $2.36M | $438.61M | Caution | Swap | ||
| 9 | $0.7303 | −0.6% | $14.96M | $2.71M | $109.54M | Caution | Swap | ||
| 10 | $0.03012 | −10.9% | $11.87M | $1.43M | $67.32M | No flags | Swap | ||
| 11 | $0.1457 | +21.9% | $10.47M | $2.65M | $31.48M | No flags | Swap | ||
| 12 | 머스크Elon Musk | $0.000799 | +96.1% | $10.02M | $237.2K | $816.3K | No flags | Swap | |
| 13 | $4.63 | +0.3% | $9.98M | $3.7M | $37.07M | No flags | Swap | ||
| 14 | $684.82 | +0.5% | $9.19M | $1.25M | $1.27M | No flags | Swap | ||
| 15 | $138.47 | −4.0% | $8.84M | $1.95M | $213.05M | No flags | Swap | ||
| 16 | $0.1329 | +3.6% | $7.81M | $946.5K | $31.8M | No flags | Swap | ||
| 17 | $159.77 | −7.3% | $7.49M | $3.84M | $111.04M | No flags | Swap | ||
| 18 | $0.02767 | +10.8% | $6.88M | $1.07M | $136.45M | Caution | Swap | ||
| 19 | $0.05582 | −2.1% | $6.84M | $263.1K | $55.79M | No flags | Swap | ||
| 20 | $0.4482 | −6.3% | $6.2M | $755.8K | $18.64M | Caution | Swap | ||
| 21 | $0.03794 | −3.6% | $5.61M | $1.03M | $53.18M | No flags | Swap | ||
| 22 | $0.08228 | +23.6% | $5.6M | $620.5K | $21.86M | Caution | Swap | ||
| 23 | $6.42 | −0.5% | $4.95M | $58.09M | $187.72M | Caution | Swap | ||
| 24 | $992.09 | −3.4% | $4.03M | $1.33M | $218.26M | Caution | Swap | ||
| 25 | $0.06434 | −2.7% | $4.01M | $448.2K | $25.21M | No flags | Swap |
Tokens qualify with at least $50K liquidity and $25K daily volume in GeckoTerminal's tracked pools; BNB, wrapped BNB and stablecoins are excluded, and pools with no real liquidity are ignored. Security flags come from GoPlus and are not a guarantee.
Swap on BNB Chain · Bridge from Ethereum · Airdrop points
Frequently asked questions
How many tokens trade on BNB Chain?
RobinSwap has 173 token records, including 117 refreshed in the latest market capture on November 12, 2026. Older snapshots remain available and are labeled separately. This is a tracked sample, not a complete count of tokens or live markets.
Which BNB Chain token has the highest volume?
In our capture on November 12, 2026, 牛逼 (牛逼) led this tracked sample with $241.39M of rolling 24-hour volume.
How do I find a token's contract address on BNB Chain?
Open a token page to see its tracked contract address, main pool and explorer link. The directory does not independently verify token issuers. Tickers are not unique, so compare the address with the project's official sources.